Qui di seguito vengono riportati i giocatori over 25 dal potenziale maggiore, ossia che crescono di almeno 6 punti nel loro totale. Questi sono particolarmente utili nella modalità carriera per rinforzare la propria squadra, qualora se ne stia usando una dalla bassa disponibilità economica.
- PortieriPOR1) Jefferson: 79 -> 85
2) Victor: 78 -> 84
3) Keiren Westwood: 74 -> 80
4) Tolga Zengin: 71 -> 80
5) Michael Agazzi: 73 -> 79
6) Ross Turnbull: 73 -> 79
7) Sung Ryong Yung: 73 -> 79
8) José Filipe da Silva Moreira: 72 -> 78
9) Marcelo Boeck: 71 -> 77
10) Danijel Subašić: 70 -> 76
- DifensoriDC1) João Miranda: 75 -> 82
2) Matias Caruzzo: 74 -> 81
3) Rodolfo: 73 -> 81
4) Ashley Williams: 73 -> 81
5) Steve Von Bergen: 73 -> 80
TS1) Maynor Figueroa: 74 -> 80
2) Tsepo Masilela: 70 -> 80
3) Geremy Berthod: 69 -> 77
4) Vicente: 68 -> 76
5) Ricardinho: 69 -> 75
TD1) Ryan Taylor: 73 -> 81
2) Chidi Odiah: 72 -> 78
3) Stephen Kelly: 70 -> 77
4) Leandro da Silva: 69 -> 76
5) Thiago Xavier da Rosa: 68 -> 76
- CentrocampistiCDC1) Mohamed Sissoko: 76 - 83
2) Arnold Mvuemba: 75 -> 82
3) Lucas Pierre Santos Oliveira: 72 -> 80
4) Jérémy Clément: 73 -> 79
5) Hendry Thomas: 72 -> 78
CC1) Andrea Lazzari: 74 -> 80
2) Tomasz Sokolowski: 69 -> 77
3) Nicky Bailey: 69 -> 76
4) Alexandr Pavlenko: 67 -> 75
5) Leon Britton: 68 -> 74
ED1) Yulian Anchico: 67 -> 74
2) Thomas Job: 66 -> 72
3) Biagio Pagano: 64 -> 72
4) Juan Carlos Escobar: 64 -> 70
5) Carl Baker: 63 -> 69
ES1) Dušan Djurić: 74 -> 80
2) Don Cowie: 71 -> 78
3) Paddy McCourt: 70 -> 78
4) Craig Conway: 71 -> 77
5) Arthur Boka: 70 -> 76
COC1) Jadson: 80 -> 86
2) Branquinho: 72 -> 78
3) Ignacio Piatti: 72 -> 78
4) Stephen Dobbie: 71 -> 77
5) Diego Guastavino: 70 -> 77
- AttaccantiAS1) Ki Hun Yeom: 73 -> 82
2) Jorge Andrés Martinez: 74 -> 81
3) Siphiwe Tshabalala: 73 -> 81
4) Paulo Sergio: 73 -> 79
5) Sekou Cissé: 66 -> 72
AD1) Wayne Routledge: 74 -> 80
2) Jae Woong Han: 64 -> 74
3) Juanito: 63 -> 72
4) Andwelé Slori: 64 -> 70
5) Gareth McGlynn: 59 -> 67
AT1) Abdelkader Ghezzal: 73 -> 80
2) Mirko Antenucci: 69 -> 76
3) Nikita Bazhenov: 68 -> 75
4) Diego Clementino: 67 -> 75
5) Juninho: 68 -> 74
ATT1) Katlego Mphela: 71 -> 80
2) Telmário Araújo Sacramento: 71 -> 77
3) Gergely Rudolf: 71 -> 77
4) Nicolas Fauvergue: 66 -> 75
5) Scott Vernon: 67 -> 74
Ah.. ok..
Problema netbook acer aspire one...